| Merek | Model | Tahun | Jenis mesin |
|---|---|---|---|
| KIA | K9 I (KH) | 2012.05-... | CNG ((246 kW, 334 PS) |
| KIA | K9 II (RJ) | 2019.01-... | CNG ((232 kW, 315 PS) |
| KIA | K9 II (RJ) | 2018.07-... | LPG ((207 kW, 282 PS) |
| KIA | K9 II (RJ) | 2018.04-... | LPG ((232 kW, 315 PS) |
| KIA | K9 I (KH) | 2012.04-2018.12 | LPG ((246 kW, 334 PS) |
| KIA | CREDOS (K9A) | 1995.10-1999.06 | LPG ((101KW, 137 PS) |
| KIA | K9 II | 2018.03- | 5.0 GDi AWD (304 kW, 413 PS) |
| KIA | K9 II | 2019.02- | 3.3 GDi AWD (183 kW, 249 PS) |
| KIA | K9 II | 2019.02- | 3.3 GDi (183 kW, 249 PS) |
| KIA | K9 II (RJ) | 2018.03-... | 5.0 GDi AWD ((313KW, 426 PS) |
Peringkat Umum
Cuplikan Penilaian
Berikut ini adalah distribusi semua peringkatSemua Ulasan