| Model Kendaraan | Nomor Suku Cadang |
|---|---|
| E66 E65 Depan | 31316786537 31316786538 |
| E66 E65 depan (dengan ADS) | 31316786531 |
| E66 Belakang (dengan ADS) | 37126785535 37126785536 |
| F10 Depan (dengan ADS) | 31312284046 33522284047 33522284847 |
| F01 Depan (4 Matic) | 37116851127 37116796940 37116851128 37116796941 |
| F10 F11 Depan | 37116796855 37116796856 |
| F01 F02 Depan | 37116850221 37116796925 37116850222 37116796926 |
| G11 G12 Depan | 37106877559 37106881061 37106877560 37106881062 |
| Parameter | Detail |
|---|---|
| Tujuan | Penggantian/Perbaikan |
| Material Bodi | Baja + Aluminium |
| Berat | 14 Kg |
| Penempatan | Depan Kiri dan Kanan |
| Nomor Suku Cadang OEM | 37116793866 37116864754 37116793868 37116854208 |
| Waktu Pengiriman | 3-5 Hari |
Peringkat keseluruhan
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews